南通昌源钢绳专业钢丝绳生产厂家,为您提供各种规格型号钢丝绳 企业风采| 收藏本站| 钢丝绳价格| 联系我们
全国热线
0513-81100618
13861988658

热点资讯

南通钢丝绳2019年10月价格表 (南通昌源钢绳限公

发布时间:2019-10-09 15:27 文章来源:未知 文章作者:admin 点击数:

南通钢丝绳20198年10月价格表 (南通昌源钢绳有限公司) 6*19价格表 钢丝绳直径(mm) 6.2mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm 14mm 每米价格(元) 1.30 2.00 2.80 3.60 4.70 6.00 每公斤价格(元) 8.5 8 7.8 7.7 7.6 7.6 千


南通钢丝绳20198年10月价格表 (南通昌源钢绳有限公司)

6*19价格表 钢丝绳直径(mm) 6.2mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm 14mm
每米价格(元) 1.30 2.00 2.80 3.60 4.70 6.00
每公斤价格(元) 8.5 8 7.8 7.7 7.6 7.6
千米重量(kg) 135 211 311 411 541 687

钢丝绳直径(mm) 15.5mm 17mm 18.5mm 21.5mm 24.5mm 26mm
每米价格(元) 7.50 8.80 10.50 14.20 18.20 20.00
每公斤价格(元) 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
千米重量(kg) 855 1014 1202 1650 2107 2375


6*37价格表
钢丝绳直径(mm) 8.7mm 9.3mm 11mm 13mm 15mm 17.5mm
每米价格(元) 2.60 2.7 3.3 4.67 6.25 8.05
每公斤价格(元) 10 9 8 7.8 7.7 7.6
千米重量(kg) 260 300 410 598 810 1059

钢丝绳直径(mm) 19.5mm 21.5mm 24mm 26mm 28mm 32.5mm
每米价格(元) 10.15 12.5 15.2 17.77 20.6 27.77
每公斤价格(元) 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
千米重量(kg) 1335 1651 2000 2338 2712 3654


18*7价格表
钢丝绳直径(mm) 6mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm
每米价格(元) 2.05 3.12 5.50 6.00 6.50 7.50 8.00
每公斤价格(元) 13.50 12.50 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50
千米重量(kg) 150kg 260kg 402kg 490kg 580kg 680kg 790kg

钢丝绳直径(mm) 16mm 18mm 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm
每米价格(元) 9.00 11.57 14.10 17.15 20.37 23.95 27.72
每公斤价格(元) 9.00 8.90 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80
千米重量(kg) 1000 1300 1600 1950 2315 2720 3150

     
8*19s价格   8*19S+8*7价格
钢丝绳直径(mm) 6mm 8mm 10mm 12mm 13mm 16mm
每米价格(元) 2.80 3.00 3.80 5.30 7.00 9.20
每公斤价格(元)            
千米重量(kg)            

高速电梯钢丝绳
8*19s+8*7 直径(mm)
8mm 10mm 12mm 13mm 16mm 18mm
每米价格(元) 8.00 9.00 10.00 12.00 15.00 18.00
每公斤价格(元)            
千米重量(kg)            

     
6*25fi钢丝绳价格   6*29fi钢丝绳价格
钢丝绳直径(mm) 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm
每米价格(元) 2.73 3.82 5.20 6.85 8.70 13.15
每公斤价格(元) 10.50 9.80 9.30 9.00 8.70 8.50
千米重量(kg) 260kg 390kg 558kg 760kg 1000 1550

钢丝绳直径(mm) 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm以上
每米价格(元) 11.60 16.00 19.00 22.50 26.00  
每公斤价格(元) 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50  
千米重量(kg) 1335 1880 2250 2638 3050  


35W*7价格表
钢丝绳直径(mm) 11mm 12mm 13mm 14mm 16mm 18mm 20mm
每米价格(元) 7.55 8.60 9.75 10.80 13.60 16.95 20.35
每公斤价格(元) 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.30 11.00
千米重量(kg) 560kg 660kg 780kg 900kg 1180kg 1500kg 1850

钢丝绳直径(mm) 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm 32mm 34mm
每米价格(元) 24.55 29.15 34.10 39.60 45.65 49.35 55.65
每公斤价格(元) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50
千米重量(kg) 2230 2650 3100 3600 4150 4700 5300

     
6*19s价格   6*19w价格
钢丝绳直径(mm) 6mm 8mm 10mm 11mm 12mm 12.5mm
每米价格(元) 1.36 2.32 3.42 4.05 4.70 5.05
每公斤价格(元) 10.00 9.50 9.00 8.80 8.60 8.50
千米重量(kg) 136kg 245kg 380kg 460kg 547kg 593kg

钢丝绳直径(mm) 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm
每米价格(元) 5.45 6.25 7.10 8.10 9.15 10.20
每公斤价格(元) 8.50 8.40 8.30 8.30 8.30 8.30
千米重量(kg) 642kg 745kg 855kg 972kg 1100 1230


6*36SW价格表
钢丝绳直径(mm) 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm
每米价格(元) 2.73 3.82 5.20 6.85 8.70 13.15
每公斤价格(元) 10.50 9.80 9.30 9.00 8.70 8.50
千米重量(kg) 260kg 390kg 558kg 760kg 1000 1550

钢丝绳直径(mm) 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm以上
每米价格(元) 11.60 16.00 19.00 22.50 26.00  
每公斤价格(元) 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50  
千米重量(kg) 1335 1880 2250 2638 3050  


4*31SW+PP价格表
钢丝绳直径(mm) 每米价格(元) 拆零焊头
每米价格(元)
千米重量(kg) 备注
8.3mm 3 3.5 260 热镀锌钢丝
8.3mm 2.8 3.3 260 外层丝热镀锌
内层丝电镀锌

普通打桩机、旋挖钻机钢丝绳

6K*36SW价格表
钢丝绳直径(mm) 26mm 28mm 30mm 32mm 36mm
每米价格(元) 27 31 36 41 53
千米重量(kg) 3100kg 3600kg 4150kg 4710kg 5960kg

高档打桩机、旋挖钻机钢丝绳

35W*7K价格表
钢丝绳直径(mm) 28mm 30mm 32mm
每米价格(元) 46 53 60
千米重量(kg) 3850kg 4415kg 5020kg


不锈钢钢丝绳价格表
规格 不锈钢钢丝绳价格 不锈钢钢丝绳价格 不锈钢钢丝绳价格 不锈钢钢丝绳价格 不锈钢钢丝绳价格
1mm          
2mm 0.80 0.80      
3mm 1.60 1.60      
4mm 2.80 2.80      
5mm 4.30 4.80 4.30 4.80  
6mm     6.30 7.00  
7mm          
8mm     11.25 12.40  
9mm          
10mm     13.50 19.50 13.50


镀锌钢丝绳价格
其它结构规格的钢丝绳都可以做镀锌处理,
基价在光面钢丝绳的基础上电镀锌、冷镀锌加1000元/吨,热镀锌加2000元/吨
镀锌钢丝绳规格 【1*7】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元)                
每公斤电镀锌钢丝绳价格(元)       13.00 12.000 11.50 11.00 11.000
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 5kg 7.2kg 11.25kg 16.2kg 20kg 32kg 45kg 61kg
镀锌钢丝绳规格【1*19】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元)                
每公斤电镀锌钢丝绳价格(元)       13.00 12.00 11.50 11.00 11.00
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 4kg 5.6kg 8.7kg 12.5kg 15kg 25kg 35kg 62kg
镀锌钢丝绳规格【6*7】 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.6mm 4.0mm 5.0mm 6.0 8mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元) 0.35 0.40 0.45 0.55 0.80 0.95 1.35 2.25
每公斤电镀锌钢丝绳价格(元) 22.00 16.00 13.00 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 15kg 22kg 32kg 45kg 56kg 88kg 130kg 225kg
镀锌钢丝绳规格【7*7】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元) 0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.35 0.45 0.55
每公斤电镀锌钢丝绳价格(元) 50.00 40.00 30.00 22.00 16.00 14.00 12.00 11.00
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 4kg 5.6kg 8.7kg 12.5kg 15kg 25kg 35kg 62kg
电镀锌钢丝绳规格【6*19】 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元) 1.00 1.25 1.30 1.70 2.50 3.50 4.50 5.70
每公斤电镀锌钢丝绳价格(元) 26.00 20.00 14.00 12.00 11.50 11.00 10.80 10.50
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 32kg 56kg 88kg 135kg 210 310 410 540


6*12+7FC价格-光面


6*24+7FC价格-光面

钢丝绳直径(mm) 6mm 8mm 10mm
每米价格(元) 0.72 1.2 1.85
每公斤价格(元) 8.0 7.6 7.4
千米重量(kg) 90kg 160kg 250kg

钢丝绳直径(mm) 11mm 12mm 14mm
每米价格(元) 2.16 2.60 2.85
每公斤价格(元) 7.2 7.2 7.2
千米重量(kg) 300kg 360kg 395
钢丝绳直径(mm) 6mm 8mm 10mm
每公斤价格(元) 0.97 1.65 2.55
每吨价格(元) 8.5 8.1 8.0
千米重量(kg) 114kg 203kg 318kg

钢丝绳直径(mm) 11mm 12mm 14mm
每米价格(元) 3.00 3.57 4.86
每公斤价格(元) 7.8 7.8 7.8
千米重量(kg) 385kg 458 623

注:以上钢芯iws、iwr另加200元/吨,如需拆零另加10%~15%
价格为即日整件不含税、不含运费价,根据原、辅材料的价格升降增减后发布。