创建或修改目录:/home/wwwroot/www.ntcygs.cn/jiagebiao 失败!
| 结构 | 直径(mm) | 单价(元/吨) | 结构 | 直径(mm) | 单价(元/吨) | 结构 | 直径(mm) | 单价(元/吨) | ||
| 6*19+FC | 6.2 | 8700 | 4V*39S | 11-12.5 | 9950 | 6*37+FC | 8.7 | 9300 | ||
| 7.7 | 8300 | 9.3 | 8600 | |||||||
| 9.3 | 7600 | 13-14 | 9700 | 11 | 7700 | |||||
| 11-12 | 7350 | 12 | 7500 | |||||||
| 12.5-15.5 | 7200 | 16-17 | 9600 | 13-14 | 7300 | |||||
| 18-39 | 9150 | 15-16 | 7100 | |||||||
| 17-21.5 | 7000 | 6*19S+FC | 9.3 | 8100 | 17.5 | 7000 | ||||
| 23-39 | 6800 | 11-12 | 7800 | 19.5 | 6900 | |||||
| 12.5-39 | 7500 | 21.5 | 6800 | |||||||
| 6*7 | 8-15 | 8150 | 6*19W+FC | 9.3 | 8100 | 24 | 6700 | |||
| 16-36 | 8050 | 11-12 | 7800 | 26-30 | 6600 | |||||
| 8*19S+FC | 11-12 | 10650 | 12.5-17.5 | 7550 | 32.5-82 | 7000 | ||||
| 13 | 10450 | 18-39 | 7300 | |||||||
| 6*29FI+FC | 11 | 9450 | 6*37S+FC | 11 | 9450 | |||||
| 16 | 10250 | 12 | 9250 | 12 | 9250 | |||||
| 13-14 | 8850 | 13-14 | 8850 | |||||||
| 35W*7 | 11 | 9700 | 15-16 | 8750 | 15-16 | 8750 | ||||
| 17.5 | 8550 | 17.5 | 8550 | |||||||
| 12-13 | 9450 | 19.5-21.5 | 8350 | 19.5-21.5 | 8350 | |||||
| 24-26 | 8150 | 24-26 | 8150 | |||||||
| 14-15 | 9100 | 28-43 | 7900 | |||||||
| 28-43 | 7900 | 6*36WS+FC | 11 | 8300 | ||||||
| 16-21.5 | 9000 | 12 | 8200 | |||||||
| 18*7+FC | 10 | 9950 | 13-14 | 7900 | ||||||
| 22-39 | 8600 | 11 | 9700 | 15-16 | 7800 | |||||
| 12 | 9450 | 17.5 | 7600 | |||||||
| 35W*K7 | 16-24 | 9500 | 13 | 9250 | 19.5-21.5 | 7300 | ||||
| 14-15 | 9100 | 24-26 | 7250 | |||||||
| 26-40 | 9100 | 16-17 | 9050 | 28-43 | 7150 | |||||
| 18-39 | 8700 | 6*K36WS+IWR | 18-32 | 7950 |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有