| 钢丝绳直径 | 破断拉力 P(吨) |
安全系数K在下列数值时的 容许拉力 T (吨) |
备 注 | ||||
| 公制(毫米) | 英制(英分、寸) | K=3.5 | K=5 | K=8 | K=10 | ||
| 6.2㎜ | 2分 | 1.7吨 | 0.49吨 | 0.34吨 | 0.21吨 | 0.17吨 |
1英寸= 8英分 1英分= 3.175毫米 1英寸=25.4毫米 |
| 9.3㎜ | 3分 | 3.83吨 | 1.09吨 | 0.77吨 | 0.48吨 | 0.38吨 | |
| 12.5㎜ | 4分 | 6.81吨 | 1.95吨 | 1.36吨 | 0.85吨 | 0.68吨 | |
| 15.5㎜ | 5分 | 10.63吨 | 3.04吨 | 2.13吨 | 1.33吨 | 1.06吨 | |
| 18.5㎜ | 6分 | 15.3吨 | 4.37吨 | 3.06吨 | 1.91吨 | 1.53吨 | |
| 21.5㎜ | 7分 | 20.86吨 | 5.96吨 | 4.17吨 | 2.61吨 | 2.09吨 | |
| 26.0㎜ | 1英寸 | 30.77吨 | 8.79吨 | 6.15吨 | 3.85吨 | 3.08吨 | |
| 28.0㎜ | 1.1英寸 | 34.47吨 | 9.85吨 | 6.89吨 | 4.31吨 | 3.45吨 | |
| 31.0㎜ | 1.2英寸 | 42.59吨 | 12.17吨 | 8.52吨 | 5.32吨 | 4.26吨 | |
| 40.0㎜ | 1.6英寸 | 71.95吨 | 20.56吨 | 14.39吨 | 8.99吨 | 7.20吨 | |
| 使 用 情 况 | K 值 | 使 用 情 况 | K 值 |
| 用于缆风绳 | 3.5 | 用于千斤绳(无弯曲时) | 6-7 |
| 用于手动起重设备 | 4.5 | 用作绑扎的千斤绳 | 8-10 |
| 用于机动起重设备 | 5-6 | 用于载人的提升机 | 14 |

Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有