| 钢丝绳结构 | 卷筒最小直径 | 钢丝绳结构 | 卷筒最小直径 | ||
|
6股 8股 钢丝绳 |
6×7 |
直径×42 |
微旋转 钢丝绳 |
18×7 | 直径×34 |
| 6×19,6×19s,6×19w | 直径×30 | 18×19s,18×19w | 直径×26 | ||
| 6×26sw,6×21fi | 直径×28 | 18×26sw | 直径×24 | ||
| 6×25fi,6×31sw | 直径×25 | 4v×39s,4v×48s | 直径×26 | ||
| 6×29fi,6×37,6×36sw | 直径×22 |
不旋转 钢丝绳 |
24w×7 | 直径×30 | |
| 6×41sw,6×49sws | 直径×19 | 35w×7 | 直径×30 | ||
| 8×19s,8×19w | 直径×25 |
压实股 面接触 钢丝绳 |
6×k19s,6×k26sw | 直径×30 | |
| 8×28sw | 直径×24 | 6×k31sw,6×k41sw | 直径×30 | ||
| 8×25fi,8×31sw | 直径×20 | 8×k25fi,8×k29fi | 直径×30 | ||
| 8×36sw | 直径×18 | 8×k36sw,8×k41sw | 直径×30 | ||
| 6v×30,6×34,6×37 | 直径×30 | 18×k7,35w×k7 | 直径×36 | ||
| 丝绳分卷、倒盘方法 | |
![]() |
![]() |
|
正确的倒盘分卷方法: 主盘和分盘上的钢丝绳缠绕方向、滚动方向应一致。 |
|
![]() |
![]() |
| 错误的倒盘分卷方法: | |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有