| QTZ80(TC6013)长沙中联塔吊钢丝绳技术参数 | ||
| 塔吊钢丝绳用途 | 主卷扬起升钢丝绳 | 变幅小车钢丝绳 |
| 塔吊钢丝绳类型 | 多层股不旋转钢丝绳 | 普通钢丝绳 |
| 塔吊钢丝绳结构 | 35W×7-13mm | 6×19+FC-7.7mm |
| 4V×39S+5FC-13mm | ||
| 6×29Fi+IWR-13mm | ||
| 塔吊钢丝绳规格 | 13mm | 7.7mm |
| 塔吊钢丝绳强度 | 1770/1870MPa | 1670/1770MPa |
| 塔吊钢丝绳长度 | 440米 | 68-130米 |
| 塔吊钢丝绳价格 | 6-8.5元/米 | 1.2元/米 |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有