| QTZ400(TC7052)长沙中联塔吊钢丝绳技术参数 | ||
| 塔吊钢丝绳用途 | 主卷扬起升钢丝绳 | 变幅小车钢丝绳 |
| 塔吊钢丝绳类型 | 多层股不旋转钢丝绳 | 普通钢丝绳 |
| 塔吊钢丝绳结构 | 35W×7-24mm | 6×29Fi+IWR-13mm |
| 35W×K7-24mm | 6×36WS+IWR-13mm | |
| 塔吊钢丝绳规格 | 24mm | 13mm |
| 塔吊钢丝绳强度 | 1770/1870MPa | 1770/1870MPa |
| 塔吊钢丝绳长度 | 550米 | 80-140米 |
| 塔吊钢丝绳价格 | 28-35元/米 | 5.8元/米 |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有