| 钢丝绳结构 | 钢丝绳的柔软性 | 钢丝绳的耐磨性 | 钢丝绳耐疲劳性能 |
| 6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
| 6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
| 6×37 | ● | ●● | ●●● |
| 6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
| 6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
| 6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
| 6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
| 6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| 8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
| 18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
| 18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
| 35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
| 35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有