| 钢丝绳结构 | 钢丝绳规格和型号 | 钢丝绳重量的计算方式 |
| 限速器钢丝绳和曳引钢丝绳 | ||
| 6*19S | 黄麻芯6*19S+FC、6×19S+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
| 6*19W | 黄麻芯6*19W+FC、6×19W+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
| 6*25Fi | 黄麻芯6*25Fi+FC、6×25Fi+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
| 8*19S | 黄麻芯8*19S+FC、8×19S+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
| 剑麻芯8*19S+NF、8×19S+NF | 直径*直径*3.65=1千米的重量 | |
| 8*19W | 黄麻芯8*19W+FC、8×19W+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
| 剑麻芯8*19W+NF、8×19W+NF | 直径*直径*3.65=1千米的重量 | |
| 8*25Fi | 黄麻芯8*19W+FC、8×19W+FC | 直径*直径*3.65=1千米的重量 |
| 高速电梯钢丝绳 | ||
| 8*19S | 钢芯8*19S+IWRC、8×19S+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
| 8*19W | 钢芯8*19W+IWRC、8×19W+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
| 9*19S | 钢芯9*19S+IWRC、9×19S+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
| 9*19W | 钢芯9*19W+IWRC、9×19W+IWRC | 直径*直径*4.25=1千米的重量 |
| 电梯补偿用钢丝绳 | ||
| 6*25Fi | 纤维芯6*25Fi+FC、6×25Fi+FC | 直径*直径*3.93=1千米的重量 |
| 6*36WS | 纤维芯6*36WS+FC、6×36WS+FC | 直径*直径*3.93=1千米的重量 |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有