| 钢丝绳直径 | 拉力 | 最短长度 |
| 英寸 | 单位:吨 | 单位:尺 |
| 1⁄4 | 3.02 | 0.11 |
| 5⁄16 | 4.69 | 0.16 |
| 3⁄8 | 6.72 | 0.24 |
| 7⁄16 | 9.1 | 0.32 |
| 1⁄2 | 11.8 | 0.42 |
| 9⁄16 | 14.9 | 0.53 |
| 5⁄8 | 18.3 | 0.66 |
| 3⁄4 | 26.2 | 0.95 |
| 7⁄8 | 35.4 | 1.29 |
| 1 | 46 | 1.68 |
| 1 1⁄8 | 57.8 | 2.13 |
| 1 1⁄4 | 71.1 | 2.63 |
| 1 3⁄8 | 85.5 | 3.18 |
| 1 1⁄2 | 101 | 3.78 |
| 1 5⁄8 | 118 | 4.44 |
| 1 3⁄4 | 137 | 5.15 |
| 1 7⁄8 | 156 | 5.91 |
| 2 | 176 | 6.72 |
| 2 1/8 | 197 | 7.59 |
| 2 1/4 | 220 | 8.51 |
Copyright © 1989-2023 南通昌源钢绳 版权所有